Силабуси
для спеціальності Середня освіта “Інформатика. Англійська мова”, ОП 2023
- Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) | Кількість
кредиті в |
Семестр | Форма
підсумкового контролю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
||||
| Цикл загальної підготовки | ||||
| ОК1 | Українська мова за професійним спрямуванням | 3 | 3 | залік |
| ОК2 | Історія України | 3 | 5 | залік |
| ОК3 | Історія української культури | 3 | 8 | залік |
| ОК4 | Філософія | 3 | 7 | залік |
| ОК5 | Практичний курс англійської мови | 6 | 1, 2 | залік |
| ОК6 | Безпека життєдіяльності та цивільний захист | 3 | 5 | залік |
| Цикл професійної підготовки | ||||
| Теоретична підготовка | ||||
| ОК7 | Алгебра і геометрія | 6 | 1, 2 | залік,
екзамен |
| ОК8 | Математичний аналіз | 6 | 1,2 | залік,
екзамен |
| ОК9 | Дискретна математика | 6 | 1 | екзамен |
| ОК10 | Теорія ймовірностей та математична статистика | 6 | 3 | екзамен |
| ОК11 | Теорія алгоритмів, математична логіка, алгоритмічні мови | 6 | 1, 2 | екзамен,
залік |
| ОК12 | Педагогіка з основами педагогічної майстерності | 6 | 3 | залік |
| ОК13 | Вікова та педагогічна психологія | 3 | 4 | екзамен |
| ОК14 | Методика навчання інформатики | 12 | 4-6 | залік,
екзамен |
| ОК15 | Програмування | 18 | 1-4 | залік,
екзамен |
| ОК16 | Організація та обробка електронної інформації | 3 | 1 | екзамен |
| ОК17 | Елементарна математика | 3 | 1 | залік |
| ОК18 | Курсова робота (методика навчання інформатики) | 3 | 6 | залік |
| ОК19 | Курсова робота (методика навчання англійської мови) | 3 | 7 | залік |
| ОК20 | Фізичні основи інформаційних технологій | 3 | 2 | залік |
| ОК21 | Практичний курс англійської мови | 15
|
4-8 | залік,
екзамен |
| ОК22 | Методика навчання англійської мови | 12 | 3-6 | залік,
екзамен |
| ОК23 | Практична граматика англійської мови | 6 | 1, 2 | залік,
екзамен |
| ОК24 | Кваліфікаційна робота | 9 | 7,8 | залік |
| Практична підготовка | ||||
| ОК25 | Навчальна (ознайомлювальна) практика | 3 | 4 | залік |
| ОК26 | Навчальна (педагогічна) практика | 6 | 6 | залік |
| ОК27 | Навчальна (обчислювальна) практика | 6 | 5 | залік |
| ОК28 | Виробнича (педагогічна) практика | 15 | 7-8 | залік |
| Загальний обсяг обов’язкових компонент ОП | 177 | |||
| 2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ * | ||||
| ВК 29 | Вибіркова дисципліна 1 | 3 | 2 | залік |
| ВК 30 | Вибіркова дисципліна 2 | 3 | 2 | залік |
| ВК 32 | Вибіркова дисципліна 3 | 3 | 3 | залік |
| ВК 31 | Вибіркова дисципліна 4 | 3 | 3 | залік |
| ВК 34 | Вибіркова дисципліна 5 | 3 | 3 | залік |
| ВК 35 | Вибіркова дисципліна 6 | 3 | 4 | залік |
| ВК 33 | Вибіркова дисципліна 7 | 3 | 4 | залік |
| ВК 36 | Вибіркова дисципліна 8 | 3 | 4 | залік |
| ВК 37 | Вибіркова дисципліна 9 | 3 | 5 | залік |
| ВК 38 | Вибіркова дисципліна 10 | 3 | 5 | залік |
| ВК 39 | Вибіркова дисципліна 11 | 3 | 5 | залік |
| ВК 40 | Вибіркова дисципліна 12
|
3 | 6 | залік |
| ВК 41 | Вибіркова дисципліна 13 | 3 | 6 | залік |
| ВК 42 | Вибіркова дисципліна 14 | 3 | 6 | залік |
| ВК 43 | Вибіркова дисципліна 15 | 3 | 7 | залік |
| ВК 44 | Вибіркова дисципліна 16 | 3 | 7 | залік |
| ВК 45 | Вибіркова дисципліна 17 | 3 | 7 | залік |
| ВК 46 | Вибіркова дисципліна 18
|
3 | 7 | залік |
| ВК 47 | Вибіркова дисципліна 19 | 3 | 8 | залік |
| ВК 48 | Вибіркова дисципліна 20 | 3 | 8 | залік |
| Загальний обсяг вибіркових компонент: | 60 | |||
| 3. АТЕСТАЦІЯ | ||||
| ОК 49 | Атестація (екзамен) | 1,5 | 8 | екзамен |
| ОК 50 | Атестація (захист роботи) | 1,5 | 8 | екзамен |
| Загальний обсяг | 3 | |||
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ : | 240 | |||
