Магістр
Середня освіта (Інформатика)
| № з/п | Навчальна дисципліна | Форма контролю | Семестр | Кількість кредитів ECTS | Кількість годин | Викладач, якому запланована дисципліна | Кафедра, що забезпечує читання дисципліни | |
|
|
Сучасні технології навчання інформатики | залік | 1 | 6 | 180 | Дудка О.М | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 2. | Блочне програмування | залік | 1 | 6 | 180 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 3. | Цифрова культура педагога | залік | 1 | 6 | 180 | Гарпуль О. З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 4. | Хмарні технології в освіті | залік | 1 | 3 | 90 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 5. | Практикум з програмування ч.1 (структурний підхід) | залік | 1 | 3 | 90 | Яремій І.П. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 6. | Платформи дистанційної освіти | залік | 1 | 3 | 90 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 7. | Оптимізаційні задачі в ЕТ | залік | 2 | 3 | 90 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 8. | Практикум з програмування ч.2 (ООП) | залік | 2 | 3 | 90 | Яремій І.П. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 9. | Менторінг | залік | 2 | 3 | 90 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 10. | Алгоритми обробки графічних зображень | залік | 2 | 3 | 90 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 11. | Розробка програм з графічним інтерфейсом | залік | 2 | 3 | 90 | Семаньків М.В. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 12. | STEAM-освіта | залік | 2 | 3 | 90 | Дудка О.М. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 13. | Основи освітніх вимірювань | залік | 2 | 3 | 90 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 14. | Розробка мобільних додатків | залік | 2 | 3 | 90 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 15. | Цифрові інструменти освітнього менеджменту | залік | 2 | 3 | 90 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 16. | Олімпіади з ІКТ | залік | 3 | 3 | 90 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 17. | Інтернет речей | залік | 3 | 3 | 90 | Яремій І.П.
Гарпуль О.З. |
Математики та інформатики і методики навчання | |
| 18. | Вибрані розділи методики навчання інформатики | залік | 3 | 3 | 90 | Дудка О.М. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 19. | Бази даних | залік | 3 | 3 | 90 | Дрінь Б.М. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 20. | Практикум з програмування ч.3 (олімпіади) | залік | 3 | 3 | 90 | Яремій І.П. | Математики та інформатики і методики навчання | |
| 21. | Методика розробки навчально-ігрових проектів | залік | 3 | 3 | 90 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання | |
