Бакалавр
Середня освіта (Інформатика, англійська мова)
| № з/п | Навчальна дисципліна | Форма контролю | Семестр | Кількість кредитів ECTS | Кількість годин | Викладач, якому запланована дисципліна | Кафедра, що забезпечує читання дисципліни |
| 1. | Захист інформації | екзамен | 3 | 6 | 180 | Кланічка Ю. В. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 2. | Основи web-дизайну | екзамен | 3 | 6 | 180 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 3. | Обробка зображень | екзамен | 3 | 6 | 180 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 4. | Освітній менеджмент | залік | 4 | 3 | 90 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 5. | Web-технології в освіті | залік | 4 | 3 | 90 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 6. | Основи комп’ютерних мереж | залік | 4 | 3 | 90 | Кланічка Ю. В. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 7. | Комп’ютерний дизайн | екзамен | 5 | 6 | 180 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 8. | Мультимедіа в освіті | екзамен | 5 | 6 | 180 | Власій О. О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 9. | Візуалізація інформації | екзамен | 5 | 6 | 180 | Власій О. О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 10. | Лінійне програмування | екзамен | 6 | 6 | 180 | Гарпуль О.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 11. | Моделювання 3D-об’єктів | екзамен | 6 | 6 | 180 | Власій О. О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 12. | Комп’ютерне моделювання | екзамен | 6 | 6 | 180 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 13. | Програмування мобільних додатків | залік | 6 | 6 | 180 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 14. | Структури даних | залік | 6 | 6 | 180 | Власій О.О. | Математики та інформатики і методики навчання |
| 15. | Візуальне програмування | залік | 6 | 6 | 180 | Хрущ Л.З. | Математики та інформатики і методики навчання |
